Perbandingan Antara "Nokia 112" dengan "Nokia 113"!! |
Informasi Umum | Nokia 112 | Nokia 113 | ||||
Jaringan 2G | : | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 900 / 1800 | |||
Jaringan 3G | : | - | - | |||
Jaringan 4G | : | - | - | |||
Kartu | : | |||||
Diperkenalkan | : | Mei 2012 | Mei 2012 | |||
Harga Perdana | : | Rp. 549,000,- | ||||
Harga Baru | : | Rp.490,000 | - | |||
Harga Bekas | : | Rp.400,000 | - | |||
Harga per | : | 18-Jun-2013 | - |
Model | Nokia 112 | Nokia 113 | ||||
Tipe | : | CandyBar | CandyBar | |||
Dimensi | : | 110.4 x 46.9 x 15.4 mm, 67 cc | 110 x 46 x 14.8 mm | |||
Berat | : | 85.5 g | 77 g | |||
Layar utama | : | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |||
Layar kedua | : | - | - | |||
Jenis Layar | : | TFT, 56K colors | TFT, 56K colors | |||
Warna Hp | : | Dark Grey, White, Red, Cyan | Black, Magenta, Lime Green, Cyan | |||
Lain-lain | : | - | - |
Ringtone | Nokia 112 | Nokia 113 | ||||
Tipe | : | Polyphonic | Polyphonic | |||
Getar | : | Yes | Yes | |||
: | Loudspeaker, 3.5mm jack - |
Loudspeaker, 3.5mm jack - |
Memori | Nokia 112 | Nokia 113 | ||||
Internal | : | 16 MB | 16 MB | |||
Slot | : | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | |||
: | - | - | ||||
: | - | - |
Koneksi | Nokia 112 | Nokia 113 | ||||
GPRS | : | Yes | Yes | |||
HSCDS | : | - | - | |||
EDGE | : | Yes | Yes | |||
Kecepatan | : | - | - | |||
Wifi | : | No | No | |||
Bluetooth | : | Yes, v2.1 with EDR | Yes, v2.1 with EDR | |||
IR | : | - | - | |||
USB | : | - | - | |||
NFC | : | |||||
Data | : |
Fitur | Nokia 112 | Nokia 113 | ||||
O.S. | : | - | - | |||
CPU | : | - | - | |||
Message | : | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |||
Browser | : | WAP 1.1 | WAP 1.1 | |||
Game | : | Yes | Yes | |||
Kamera Utama | : | VGA, 640x480 pixels, Video 176x144 | VGA, 640x480 pixels, Video 176x144 | |||
Kamera Kedua | : | No | - | |||
Radio | : | Stereo FM radio with RDS, FM recording | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |||
GPS | : | No | No | |||
Java | : | Yes | Yes | |||
Lain-lain | : | - Dual SIM - MP3/WMA/AAC player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo |
- MP3/WMA/AAC player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo |
Baterai | Nokia 112 | Nokia 113 | ||||
Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh (BL-6C) | Standard battery, Li-Ion 800 mAh (BL-5CB) | |||
Siaga | : | 840 h | 792 h | |||
Bicara/Aktif | : | 14 h | 7 h 50 min | |||
: | Music Play 27h | - |
Komentar Pengunjung | Nokia 112 | Nokia 113 | ||||
5 komentar terakhir | : |
18-Agus-2013 12:49 - by : Jihan
maaf, mau nanya, saya baru beli nokia
112, lalu saya perbarui per. lunaknya. setelah itu internetnya saya
buka kok malah keluar "aplikasi tidak berlaku. Hapus!"
terus saya kembali. lalu saya buka lagi internetnya kok nggak bisa ya?
gimana nih
18-Agus-2013 12:32 - by : Jihan
Maaf, saya mau nanya, setelah gue perbarui per. lunaknya kok malah nggak bisa buat internetan ya sob?
10-Agus-2013 04:02 - by : riski
Yg mau jual hub.085813635098 tangerang pasar kemis harus kumplit y bos
31-Jul-2013 11:45 - by : Miatiwi
Bagus :)
30-Jul-2013 18:08 - by : KringCell
Fitur mantap untuk kisaran harga
400an,yg pnting batre awet dan bs putar video/streaming di YouTube dgn
catatan sudah di perbarui perangkat,prosesnya bisa langsung didownload
melalui situs nokia(buka pengturan-)telepon-)download pembaruan
perangkat-)ikuti petunjuknya) 2 Sim,pokoknya 4 jempol untuk Nokia 112
|
16-Agus-2013 02:28 - by : kur
19-Mei-2013 11:14 - by : fauzanBOARDINGMANMODELPA
19-Mei-2013 11:11 - by : fauzanBOARDINGMANMODELPA
MAU JG SY
01-Mei-2013 10:10 - by : Saiy
Yg mau jual hp ini hub. 087737276339
19-Apr-2013 22:42 - by : Zia
Sy mau jual hp nokia 2690 btangan, apliksi= fb,opmin dll.
Hrga 270rb minat. Hub. 089637494098 |
|||
Jumlah | : | 113 Komentar | 41 Komentar | |||
Baca komentar lain | Baca komentar lain |
Silahkan pilih 2 tipe hp yang mau dibanding | ||||||||||
Langkah pertama - Saring Hp yang mau dibanding | ||||||||||
Merek | : | Merek | : | |||||||
Tipe | : | Tipe | : | |||||||
Langkah kedua - Pilih hp dari hasil saring | ||||||||||
Pilihan | : |
|
Pilihan | : |
|
|||||
Langkah terakhir - Klik "Banding" jika sudah terpilih 2 hp | ||||||||||
Terpilih | : | Terpilih | : | |||||||
| ||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar