Perbandingan Antara "Nokia 110" dengan "Nokia 112"!! |
Informasi Umum | Nokia 110 | Nokia 112 | ||||
Jaringan 2G | : | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |||
Jaringan 3G | : | - | - | |||
Jaringan 4G | : | - | - | |||
Kartu | : | |||||
Diperkenalkan | : | Mei 2012 | Mei 2012 | |||
Harga Perdana | : | Rp. 475,000,- | Rp. 549,000,- | |||
Harga Baru | : | Rp.425,000 | Rp.490,000 | |||
Harga Bekas | : | Rp.300,000 | Rp.400,000 | |||
Harga per | : | 18-Jun-2013 | 18-Jun-2013 |
Model | Nokia 110 | Nokia 112 | ||||
Tipe | : | CandyBar | CandyBar | |||
Dimensi | : | 110 x 46 x 14.5 mm, 63 cc | 110.4 x 46.9 x 15.4 mm, 67 cc | |||
Berat | : | 80 g | 85.5 g | |||
Layar utama | : | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |||
Layar kedua | : | - | - | |||
Jenis Layar | : | TFT, 56K colors | TFT, 56K colors | |||
Warna Hp | : | Black, Magenta, Lime Green, Cyan | Dark Grey, White, Red, Cyan | |||
Lain-lain | : | - | - |
Ringtone | Nokia 110 | Nokia 112 | ||||
Tipe | : | Polyphonic | Polyphonic | |||
Getar | : | Yes | Yes | |||
: | Loudspeaker, 3.5mm jack - |
Loudspeaker, 3.5mm jack - |
Memori | Nokia 110 | Nokia 112 | ||||
Internal | : | 10 MB | 16 MB | |||
Slot | : | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | |||
: | - | - | ||||
: | - | - |
Koneksi | Nokia 110 | Nokia 112 | ||||
GPRS | : | Yes | Yes | |||
HSCDS | : | - | - | |||
EDGE | : | Yes | Yes | |||
Kecepatan | : | - | - | |||
Wifi | : | No | No | |||
Bluetooth | : | Yes, v2.1 with EDR | Yes, v2.1 with EDR | |||
IR | : | - | - | |||
USB | : | - | - | |||
NFC | : | |||||
Data | : |
Fitur | Nokia 110 | Nokia 112 | ||||
O.S. | : | - | - | |||
CPU | : | - | - | |||
Message | : | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |||
Browser | : | WAP 1.1 | WAP 1.1 | |||
Game | : | Yes | Yes | |||
Kamera Utama | : | VGA, 640x480 pixels, Video 176x144@15fps | VGA, 640x480 pixels, Video 176x144 | |||
Kamera Kedua | : | No | No | |||
Radio | : | Stereo FM radio with RDS, FM recording | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |||
GPS | : | No | No | |||
Java | : | Yes | Yes | |||
Lain-lain | : | - Dual SIM - MP3/WMA/AAC player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo |
- Dual SIM - MP3/WMA/AAC player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo |
Baterai | Nokia 110 | Nokia 112 | ||||
Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1020mAh (BL-5C) | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh (BL-6C) | |||
Siaga | : | 636 h | 840 h | |||
Bicara/Aktif | : | 10 h 30 min | 14 h | |||
: | Music Play 27h | Music Play 27h |
Komentar Pengunjung | Nokia 110 | Nokia 112 | ||||
5 komentar terakhir | : |
19-Agus-2013 15:15 - by : Iyan
Saya jual hp Nokia 110 nh, msh complete + msh ada kartu garansi resmi dri nokia, bru dpake 2 blan, msh mulus.
Rp 350000 (pas) hub:+6283876174985 Pamulangt
15-Agus-2013 16:17 - by : Irwan
Gan-nokia 110 ini bisa buka video YouTube Gak , ?
15-Agus-2013 15:44 - by : wiland
apa butut!!! layarnya kecil
12-Agus-2013 16:51 - by : Dochlo
Saya pengguna hp ini. Stelah update firmware, hp ini jadi bisa buka youtube.
N jarang skali buffering. Lancar jaya deh. Trus playlistnya jadi rapi dgn nampilin artist di depan judul lagu.
07-Agus-2013 16:05 - by : ferdinan
bagus jga og |
18-Agus-2013 12:49 - by : Jihan
maaf, mau nanya, saya baru beli nokia
112, lalu saya perbarui per. lunaknya. setelah itu internetnya saya
buka kok malah keluar "aplikasi tidak berlaku. Hapus!"
terus saya kembali. lalu saya buka lagi internetnya kok nggak bisa ya?
gimana nih
18-Agus-2013 12:32 - by : Jihan
Maaf, saya mau nanya, setelah gue perbarui per. lunaknya kok malah nggak bisa buat internetan ya sob?
10-Agus-2013 04:02 - by : riski
Yg mau jual hub.085813635098 tangerang pasar kemis harus kumplit y bos
31-Jul-2013 11:45 - by : Miatiwi
Bagus :)
30-Jul-2013 18:08 - by : KringCell
Fitur mantap untuk kisaran harga
400an,yg pnting batre awet dan bs putar video/streaming di YouTube dgn
catatan sudah di perbarui perangkat,prosesnya bisa langsung didownload
melalui situs nokia(buka pengturan-)telepon-)download pembaruan
perangkat-)ikuti petunjuknya) 2 Sim,pokoknya 4 jempol untuk Nokia 112
|
|||
Jumlah | : | 142 Komentar | 113 Komentar | |||
Baca komentar lain | Baca komentar lain |
Silahkan pilih 2 tipe hp yang mau dibanding | ||||||||||
Langkah pertama - Saring Hp yang mau dibanding | ||||||||||
Merek | : | Merek | : | |||||||
Tipe | : | Tipe | : | |||||||
Langkah kedua - Pilih hp dari hasil saring | ||||||||||
Pilihan | : |
|
Pilihan | : |
|
|||||
Langkah terakhir - Klik "Banding" jika sudah terpilih 2 hp | ||||||||||
Terpilih | : | Terpilih | : | |||||||
| ||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar